Tahniah diucapkan kepada pelajar tingkatan 5 Sekolah Tinggi Kluang di atas kejayaan cemerlang dalam keputusan SPM 2017 yang diumumkan pada 15 Mac 2018. Sekolah Tinggi Kluang telah mencatatkan peningkatan keputusan PNGK 2.63 berbanding tahun sebelumnya iaitu 2.93 dengan peratus kelulusan 100% berserta 21 orang pelajar cemerlang dan seorang pelajar mendapat 9A+.
21 pelajar cemerlang tersebut ialah :
1 | CHAI YI TORNG | 9A+ |
2 | GOH MEI JIA | 9[A+] 1[A] |
3 | DEVHESH VARRNAN A/L SIVA KUMAR | 5[A+] 3[A] 2[A-] |
4 | ONG HUI TING | 5[A+] 3[A] 2[A-] |
5 | PANG ZHI SHAN | 3[A+] 6[A] 1[A-] |
6 | LEE GUAN CONG | 3[A+] 4[A] 3[A-] |
7 | BHARATH KHANNA A/L SUPPIAH | 3[A+] 3[A] 4[A-] |
8 | RABIATUL ADAWIYAH BINTI JUPERI | 7[A+] 1[A] 1[A-] |
9 | QUINN CHAI KEYI | 5[A+] 4[A] |
10 | NAVEENA A/P AROKIASAMY RAJKUMAR | 5[A+] 3[A] 1[A-] |
11 | ELISSANUR SURAYA BINTI ARNAZ YUSRY | 5[A+] 3[A] 1[A-] |
12 | YAP SIN NING | 4[A+] 5[A] |
13 | SWAATHIKA A/P SURESH | 5[A+] 2[A] 2[A-] |
14 | SITI NORAQILAH BINTI SULAIMAN | 4[A+] 4[A] 1[A-] |
15 | SANTINEE A/P PURUSHOTHAMAN | 3[A+] 5[A] 1[A-] |
16 | SHRITHAR A/L MURUGAN | 4[A+] 2[A] 3[A-] |
17 | MUHAMMAD ARIF BIN JAMIL | 3[A+] 4[A] 2[A-] |
18 | NUR SAFWAH SYAKIRAH BINTI MOHD ZULKEFLE | 2[A+] 5[A] 2[A-] |
19 | NG GER QIN | 3[A+] 2[A] 4[A-] |
20 | NURFARHANA BINTI NORDIN | 1[A+] 5[A] 3[A-] |
21 | NURUL SYAHIRA | 1[A+] 5[A] 3[A-] |
STK GLORIOUS
SEKOLAH KU SAYANG
LETS GO TOGETHER WE ACHIEVE MORE